같은 검색어 8개를 같은 채택 단계(5개·30개)로 두 번 돌렸어요. 중복 템플릿 합계는 1차 565개에서 2차 569개로 +4 변했어요. 조건 16개 중 줄어든 게 6개, 늘어난 게 10개예요.
음수가 중복이 줄어든 쪽이에요. 전체 노출은 모든 조건에서 220개로 같아서 중복 수를 그대로 비교할 수 있어요. 열 제목을 누르면 정렬돼요.
| 검색어 | 1차 중복 템플릿 | 2차 중복 템플릿 | 1차 대비 2차 |
|---|---|---|---|
| 타이어판매 (5개) | 37 | 32 | -5 |
| 타이어판매 (30개) | 48 | 40 | -8 |
| 카페운영시간안내 (5개) | 38 | 39 | +1 |
| 카페운영시간안내 (30개) | 35 | 38 | +3 |
| 의류홍보포스터 (5개) | 32 | 33 | +1 |
| 의류홍보포스터 (30개) | 32 | 19 | -13 |
| 포트폴리오 (5개) | 37 | 45 | +8 |
| 포트폴리오 (30개) | 36 | 31 | -5 |
| 광복절 (5개) | 34 | 35 | +1 |
| 광복절 (30개) | 34 | 37 | +3 |
| 메뉴판 (5개) | 35 | 38 | +3 |
| 메뉴판 (30개) | 32 | 45 | +13 |
| 크리스마스 포스터 (5개) | 24 | 38 | +14 |
| 크리스마스 포스터 (30개) | 36 | 32 | -4 |
| 블랙프라이데이 세일 (5개) | 33 | 36 | +3 |
| 블랙프라이데이 세일 (30개) | 42 | 31 | -11 |
1차는 구 프리뷰(recommendation-duplicate)에서 잰 값이고 그 호스트는 지금 내려가 있어 다시 확인할 수 없어요. 또 추천은 계정의 채택 이력을 반영하는데, 1차는 채택 이력이 없는 계정에서 시작했고 2차는 1차에서 쌓인 이력이 남은 같은 계정으로 이어서 돌렸어요. 그래서 두 회차는 절대 비교가 아니라 경향 비교로 읽어야 해요.